精品推薦
產品分類
聯系我們
濰坊濰城發電機組廠
座 機:0536-7086018
銷售一部:18853668796
銷售二部:15662584514
郵箱:wfgaoshang@126.com
地址:濰坊市濰城經濟開發區
網址:www.z-walker.com
24kW濰柴發電機組
點擊次數:795
24KW自動化機組配置及性能參數表
序號 | 部件名稱 | 規格及性能參數 | 產地 | |
1 | 柴油發電機組 | 型號 | 24GF |
濰坊華興動力 |
功率(KW) | 24KW | |||
額定電流(A) | 43.2A | |||
額定電壓(V) | 400/230V | |||
頻率(HZ) | 50HZ | |||
功率因數 | 0.8(滯后) | |||
連接方式 | 三相四線制 | |||
穩態電壓調整率 | ≤±1% | |||
執行標準 | GB/T2820.5-1997 | |||
瞬態電壓調整率 | -15%--+20% | |||
電壓穩定時間 | ≤2S | |||
穩態頻率調整率 | ≤±1% | |||
頻率穩定時間 | ≤3S | |||
瞬態頻率調整率 | -10%--+10% | |||
外形尺寸(mm) | 1800*750*1500 | |||
重量(KG) | 800 | |||
2 |
柴油機 | 型號 | 495D |
濰柴華豐 |
標定功率(KW) | 26.5KW | |||
標定轉速 | 1500 rpm | |||
燃油消耗率g/kw.h | 196g/kw.h | |||
缸數 | 4缸 | |||
缸徑/行程 | 95*135 | |||
進氣方式 | 廢氣渦輪增壓 | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
壓縮比 | 13.9:1 | |||
起動方式 | DC24V啟動 | |||
3 | 發電機 | 型號 | HJI-24 |
江蘇恒通 |
額定容量 | 31KVA | |||
額定功率 | 24KW | |||
額定電壓 | 400/230V | |||
額定電流 | 43.2A | |||
額定頻率 | 50HZ | |||
絕緣等級 | H | |||
防護等級 | IP23 | |||
調壓系統(AVR) | AVR自動調節 |
產品標簽:24kW濰柴發電機組
上一個:100kw-濰柴柴油發電機組 下一個:40KW濰柴柴油機發電機組
相關產品 更多
最新新聞 更多